Voici les résultats du concours amical de tir 22LR sur gongs à 100 mètres.
Le froid automnal n’a pas découragé dix-sept valeureux tireurs venus s’affronter ce samedi 25 novembre. De très beaux scores ont été enregistrés. Félicitations.
| RESULTATS | ||
| Participants | score | |
| 1 | ROMELOT Alain | 940 |
| 2 | BUHANNIC Yannick | 780 |
| 3 | SAINT-JEAN Jean-Luc | 660 |
| 4 | TERRAUX Carole | 660 |
| 5 | LAHAYE Philippe | 620 |
| 6 | GABLE Christophe | 620 |
| 7 | TERRAUX Olivier | 540 |
| 8 | MATHIEU Sébastien | 540 |
| 9 | HELDENBERGH Frank | 460 |
| 10 | ROSSIELLO Lancelot (invité par Hugo F.) | 300 |
| 11 | LOUIS Philippe | 300 |
| 12 | FINOT Didier | 300 |
| 13 | HORDE Daniel | 140 |
| 14 | JOLY Michel | 120 |
| 15 | HONNET Richard | 40 |
| 16 | FERRANT Hugo | 20 |
| 17 | CANIVEZ Guillaume | 20 |
IMPORTANT : Les scores ex aequo ont été départagés en comptant le nombre et/ou l’ordre des cibles les plus petites atteintes.